
濡れ性良好でボイドの少ないハロゲンフリーソルダーペースト
品名: KSC-E22HF
品名: KSC-E22HF
特性表
項目 | 特性値 | 試験方法 |
---|---|---|
金属組成 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | JIS-Z-3282 |
融点 | 217~219℃ | DSC |
粉末粒度 | 20~38μm | JIS-Z-3284 |
フラックス含有量 | 11.5±0.5% | JIS-Z-3197 |
フラックスタイプ | ROL0 | ICP-J-STD-004 |
ハライド含有量 | 0.00% | JIS-Z-3197 |
銅板腐食 | 腐食なし | JIS-Z-3284(40℃90%,96H) |
絶縁抵抗 | >1.00×10⁸ Ω | JIS-Z-3284(85℃85%,196H) |
粘度 | 180±30Pa.s | JIS-Z-3284 |
広がり試験 | >70% | JIS-Z-3197 |
ソルダボール試験 | Level 1~2 | JIS-Z-3284 |
印刷時のだれ試験 | ≦0.2㎜ | JIS-Z-3284 |
加熱時のだれ試験 | ≦0.3㎜ | JIS-Z-3284 |
※上記のデータは代表値です。