H63A
| 金属組成 | Sn63% Pb37% |
| 固相温度 | 183℃ |
| 液相温度 | 183℃ |
| フラックス種類 | SUPER / NEO / U-X / JISB級 |
| フラックス含有量 | 2~4% |
| 線径 | φ㎜ 2.0 / 1.6 / 1.2 / 1.0 / 0.8 / 0.6 / 0.5 / 0.4 / 0.3 |
H60A
| 金属組成 | Sn60% Pb40% |
| 固相温度 | 183℃ |
| 液相温度 | 190℃ |
| フラックス種類 | SUPER / NEO / U-X / JISB級 |
| フラックス含有量 | 2~4% |
| 線径 | φ㎜ 2.0 / 1.6 / 1.2 / 1.0 / 0.8 / 0.6 / 0.5 / 0.4 / 0.3 |
H50A
| 金属組成 | Sn50% Pb50% |
| 固相温度 | 183℃ |
| 液相温度 | 215℃ |
| フラックス種類 | SUPER / NEO / U-X / JISB級 |
| フラックス含有量 | 2~4% |
| 線径 | φ㎜ 2.0 / 1.6 / 1.2 / 1.0 / 0.8 / 0.6 / 0.5 / 0.4 / 0.3 |
H40A
| 金属組成 | Sn40% Pb60% |
| 固相温度 | 183℃ |
| 液相温度 | 238℃ |
| フラックス種類 | SUPER / NEO / U-X / JISB級 |
| フラックス含有量 | 2~4% |
| 線径 | φ㎜ 2.0 / 1.6 / 1.2 / 1.0 / 0.8 / 0.6 / 0.5 / 0.4 / 0.3 |
H10A
| 金属組成 | Sn10% Pb90% |
| 固相温度 | 268℃ |
| 液相温度 | 302℃ |
| フラックス種類 | SUPER/NEO/U-X |
| フラックス含有量 | 2.5% / 3.0% |
| 線径 | φ㎜ 1.6 / 1.2 / 1.0 |

