KS218
| 金属組成 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | |
| 固相温度 | 217℃ | |
| 液相温度 | 219℃ | |
| フラックス含有量 | SUPER | 3% / 4% |
| NEO | 3% / 4% | |
| U-X | 3% | |
| ハライド含有量 | SUPER | 0.05% |
| NEO | 0.05% | |
| U-X | 0.5%以下 | |
| 水溶液抵抗 | SUPER | 1,000Ωm以上 |
| NEO | 2,000Ωm以上 | |
| U-X | 500Ω・ⅿ以上 | |
| 線径 | φ㎜ 1.6/1.2/1.0/0.8/0.6/0.5/0.4/0.3 | |
KS221
| 金属組成 | Sn-3.5Ag | |
| 固相温度 | 221℃ | |
| 液相温度 | 221℃ | |
| フラックス含有量 | SUPER | 3% / 4% |
| NEO | 3% / 4% | |
| U-X | 3% | |
| ハライド含有量 | SUPER | 0.05% |
| NEO | 0.05% | |
| U-X | 0.5%以下 | |
| 水溶液抵抗 | SUPER | 1,000Ωm以上 |
| NEO | 2,000Ωm以上 | |
| U-X | 500Ω・ⅿ以上 | |
| 線径 | φ㎜ 1.6/1.2/1.0/0.8/0.6/0.5/0.4/0.3 | |
KS228
| 金属組成 | Sn-0.7Cu | |
| 固相温度 | 227℃ | |
| 液相温度 | 227℃ | |
| フラックス含有量 | SUPER | 3% / 4% |
| NEO | 3% / 4% | |
| U-X | 3% | |
| ハライド含有量 | SUPER | 0.05% |
| NEO | 0.05% | |
| U-X | 0.5%以下 | |
| 水溶液抵抗 | SUPER | 1,000Ωm以上 |
| NEO | 2,000Ωm以上 | |
| U-X | 500Ω・ⅿ以上 | |
| 線径 | φ㎜ 1.6/1.2/1.0/0.8/0.6/0.5/0.4/0.3 | |
KS306N
| 金属組成 | Sn-0.7Cu-Ni | |
| 固相温度 | 227℃ | |
| 液相温度 | 227℃ | |
| フラックス含有量 | SUPER | 3% / 4% |
| NEO | 3% / 4% | |
| U-X | 3% | |
| ハライド含有量 | SUPER | 0.05% |
| NEO | 0.05% | |
| U-X | 0.5%以下 | |
| 水溶液抵抗 | SUPER | 1,000Ωm以上 |
| NEO | 2,000Ωm以上 | |
| U-X | 500Ω・ⅿ以上 | |
| 線径 | φ㎜ 1.6/1.2/1.0/0.8/0.6/0.5/0.4/0.3 | |
KS507J
| 金属組成 | Sn-0.7Cu-0.3Ag | |
| 固相温度 | 217℃ | |
| 液相温度 | 227℃ | |
| フラックス含有量 | SUPER | 3% / 4% |
| NEO | 3% / 4% | |
| U-X | 3% | |
| ハライド含有量 | SUPER | 0.05% |
| NEO | 0.05% | |
| U-X | 0.5%以下 | |
| 水溶液抵抗 | SUPER | 1,000Ωm以上 |
| NEO | 2,000Ωm以上 | |
| U-X | 500Ω・ⅿ以上 | |
| 線径 | φ㎜ 1.6/1.2/1.0/0.8/0.6/0.5/0.4/0.3 | |
KS240
| 金属組成 | Sn-5.0Sb | |
| 固相温度 | 238℃ | |
| 液相温度 | 241℃ | |
| フラックス含有量 | SUPER | 3% / 4% |
| NEO | 3% / 4% | |
| U-X | 3% | |
| ハライド含有量 | SUPER | 0.05% |
| NEO | 0.05% | |
| U-X | 0.5%以下 | |
| 水溶液抵抗 | SUPER | 1,000Ωm以上 |
| NEO | 2,000Ωm以上 | |
| U-X | 500Ω・ⅿ以上 | |
| 線径 | φ㎜ 1.6/1.2/1.0 | |

