MK-E508RMA KS218
| 金属組成 | Sn-3.0Ag-0.5Cu |
| 固相温度 | 217℃ |
| 液相温度 | 219℃ |
| 粉末粒度 | 20-40μm |
| フラックス含有量 | 11% |
| 粘度 | 170Pa・S |
| ハロゲン含有量 | 0.05% |
| 有効期限 | 6ヶ月 |
| 備考 | 熱反応が早く熱ダメージが少なく実装可能 高信頼性のベストセラー |
KSC-F102HS
| 金属組成 | Sn-3.0Ag-0.5Cu |
| 固相温度 | 217℃ |
| 液相温度 | 219℃ |
| 粉末粒度 | 20-40μm |
| フラックス含有量 | 11% |
| 粘度 | 200Pa・S |
| ハロゲン含有量 | 0.03% |
| 有効期限 | 6ヶ月 |
| 備考 | 比較的耐熱性が高くあらゆるプロファイルに対応 ハンダボール対応品 |
MK-504LH KS218
| 金属組成 | Sn-3.0Ag-0.5Cu |
| 固相温度 | 217℃ |
| 液相温度 | 219℃ |
| 粉末粒度 | 20-40μm |
| フラックス含有量 | 12% |
| 粘度 | 110Pa・S |
| ハロゲン含有量 | 0.05% |
| 有効期限 | 6ヶ月 |
| 備考 | 熱反応が早く熱ダメージが少なく実装可能 高信頼性のベストセラー |

